| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag |
| Dag ikke angivet | 1 Peder Leonhard Kørschen Født - 1. januar 1901 (124. årsdag) | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 Jens Christensen Pugdahl Død - 7. januar 1836 (189. årsdag) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 Minna Wilhelmine Parpat Død - 14. januar 1984 (41. årsdag) Ane Marie Kørschen Født - 14. januar 1861 (164. årsdag) | 15 | 16 | 17 Kristen Jensen Pugdahl Født - 17. januar 1805 (220. årsdag) | 18 | 19 Rasmine Rasmussen Død - 19. januar 1921 (104. årsdag) |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Christian August Drückler Født - 26. januar 1898 (127. årsdag) |
| 27 Inger Alfrida Hansen Født - 27. januar 1934 (91. årsdag) Søren Larsen Død - 27. januar 1905 (120. årsdag) | 28 | 29 | 30 | 31 Dagmar Larsen Død - 31. januar 1990 (35. årsdag) |






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Fact Sources
Familiegruppeudskrift
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp