| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| Kein Tag angegeben | 1 Peder Leonhard Kørschen Geburt - 1. Januar 1901 (125. Jahrestag) | 2 | 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | 7 Jens Christensen Pugdahl Tod - 7. Januar 1836 (190. Jahrestag) | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 Minna Wilhelmine Parpat Tod - 14. Januar 1984 (42. Jahrestag) Ane Marie Kørschen Geburt - 14. Januar 1861 (165. Jahrestag) | 15 | 16 | 17 Kristen Jensen Pugdahl Geburt - 17. Januar 1805 (221. Jahrestag) | 18 |
| 19 Rasmine Rasmussen Tod - 19. Januar 1921 (105. Jahrestag) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 Christian August Drückler Geburt - 26. Januar 1898 (128. Jahrestag) | 27 Inger Alfrida Hansen Geburt - 27. Januar 1934 (92. Jahrestag) Søren Larsen Tod - 27. Januar 1905 (121. Jahrestag) | 28 | 29 | 30 | 31 Dagmar Larsen Tod - 31. Januar 1990 (36. Jahrestag) |






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Quellenbericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen