Kompaktes Diagramm:
|
| | | Christian Drückler 1796- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Mattias Drückler 1828-1894 (66) | ![]() | Johann Drückler -1940 | ![]() | Henriette Reiter -1918 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Vertraulich | | ||||||||||
| Adolf Kollecker -1928 |
| Lina Drückler 1898-1984 (85) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | August Petrautzki -1910 | ![]() | Karoline Petrautzki 1871-1944 (73) | ![]() | (Unbekannt) Petrautzki -1918 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Quellenbericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


