Kompakt anetræ:
|
| | | Privat | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Christensen Pugdahl 1780-1836 (56) | ![]() | Kristen Jensen Pugdahl 1805-1879 (74) | ![]() | Ane Jensdatter 1783-1853 (70) | Søren Nielsen 1801- | ![]() | Kristen Sørensen 1832-1890 (58) | ![]() | Inger Marie Christensen 1801-1848 (47) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Privat | | ||||||||||
| Jens Christensen 1855-1903 (47) |
| Ane Sørensen 1859-1940 (80) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Anders S Nørgård 1761-1843 (82) | Privat | Privat | Peder Christensen 1762- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Søren A Nørgård 1791-1844 (53) | ![]() | Maren Katrine Nørgård 1822-1895 (73) | ![]() | Kirsten Jensdatter 1792-1879 (87) | Christen C Dahlgaard 1805-1889 (84) | ![]() | Ane K Dalgård 1827-1859 (31) | ![]() | Kirsten Pedersdatter 1803-1865 (62) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Dorrithe M Jensdatter 1757- | | Privat | Karen Nielsdatter 1768- | ||||||||||






Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Branches
Familieliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Fact Sources
Familiegruppeudskrift
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


