Lebenspannenanzeige

1860--
1862--
1864--
1866--
1868--
1870--
1872--
1874--
1876--
1878--
1880--
1882--
1884--
1886--
1888--
1890--
1892--
1894--
1896--
1898--
1900--
1902--
1904--
1906--
1908--
1910--
1912--
1914--
1916--
1918--
1920--
1922--
1924--
1926--
![]() |
Geburt -- 9. Juni 1865 ![]() |
![]() | Taufe -- 5. November 1865 (Alter 4 Monate) Skt Mikkel Kirke, Slagelse, Denmark |
![]() | Aufgebot -- 27. November 1909 (Alter 44) Stege Kirke, Stege, Denmark Niels Jakob "Niels Jakob Villads Jakobsen" Jakobsen |
![]() | kirchliche Ehe -- 24. März 1910 (Alter 44) Stege Kirke, Stege, Denmark Niels Jakob "Niels Jakob Villads Jakobsen" Jakobsen |
![]() | Wohnort -- 1. Oktober 1910 (Alter 45) Lendemark, Stege Landsogn, Møns Herred, Denmark Niels Jakob "Niels Jakob Villads Jakobsen" Jakobsen |
![]() | Tod -- 19. Januar 1921 (Alter 55) Lendemark, Stege Landsogn, Møns Herred, Denmark |
![]() | Beerdigung -- 23. Januar 1921 (4 Tage nach Tod) Stege, Denmark |
![]() |
|