Lebenspannenanzeige

1885--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
1959--
1962--
1965--
1968--
1971--
1974--
![]() |
Geburt -- 19. Oktober 1890 ![]() ![]() |
![]() | Taufe -- 23. November 1890 (Alter 35 Tage) |
![]() | Geburt -- 17. Dezember 1892 Stagstrup Sogn, Hassing Herred, Denmark |
![]() | kirchliche Ehe -- 28. April 1914 (Alter, Gatte 23, Alter, Gattin 21) Stagstrup Sogn, Hassing Herred, Denmark Martin Karl "Pugdahl" Christensen + Maren Kirstine Sørensen |
![]() | Tod -- 5. November 1918 (Alter 25) Snedsted Sogn, Hassing Herred, Denmark |
![]() | Beruf -- 1. Juni 1919 (Alter 28) Landpostbud - Snedsted, Denmark |
![]() | kirchliche Ehe -- 2. November 1922 (Alter 32) Hundborg, Denmark Dagmar Larsen |
![]() | Tod -- 8. April 1969 (Alter 78) Snedsted, Denmark |
![]() |
|
![]() |
|