Tidsliniegraf

1885--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
1959--
1962--
1965--
1968--
1971--
1974--
![]() |
Født -- 19. oktober 1890 ![]() ![]() |
![]() | Dåb -- 23. november 1890 (Alder 35 dage) |
![]() | Født -- 17. december 1892 Stagstrup Sogn, Hassing Herred, Denmark |
![]() | Religiøs vielse -- 28. april 1914 (Ægtemands alder 23, Hustrus alder 21) Stagstrup Sogn, Hassing Herred, Denmark Martin Karl "Pugdahl" Christensen + Maren Kirstine Sørensen |
![]() | Død -- 5. november 1918 (Alder 25) Snedsted Sogn, Hassing Herred, Denmark |
![]() | Erhverv -- 1. juni 1919 (Alder 28) Landpostbud - Snedsted, Denmark |
![]() | Religiøs vielse -- 2. november 1922 (Alder 32) Hundborg, Denmark Dagmar Larsen |
![]() | Død -- 8. april 1969 (Alder 78) Snedsted, Denmark |
![]() |
|
![]() |
|