Lebenspannenanzeige
![]() |

1860--
1863--
1866--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
![]() |
Geburt -- 9. Juni 1865 ![]() |
![]() | Taufe -- 5. November 1865 (Alter 4 Monate) Skt Mikkel Kirke, Slagelse, Denmark |
![]() | Aufgebot -- 27. November 1909 (Alter 44) Stege Kirke, Stege, Denmark Niels Jakob "Niels Jakob Villads Jakobsen" Jakobsen |
![]() | kirchliche Ehe -- 24. März 1910 (Alter 44) Stege Kirke, Stege, Denmark Niels Jakob "Niels Jakob Villads Jakobsen" Jakobsen |
![]() | Wohnort -- 1. Oktober 1910 (Alter 45) Lendemark, Stege Landsogn, Møns Herred, Denmark Niels Jakob "Niels Jakob Villads Jakobsen" Jakobsen |
![]() | Tod -- 19. Januar 1921 (Alter 55) Lendemark, Stege Landsogn, Møns Herred, Denmark |
![]() | Beerdigung -- 23. Januar 1921 (4 Tage nach Tod) Stege, Denmark |
![]() |
|