Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Y | Z | (Unbekannt) | ALLE
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | Schilling | 1 |
2 | Skaarup | 2 |
3 | Skaarup Ahle | 4 |
4 | Skreba | 1 |
5 | Sørensen | 3 |
6 | Spendrup | 3 |
7 | Spendrup Petersen | 2 |
8 | Storjohan | 1 |
9 | Storm | 5 |
10 | Sunesen | 2 |
11 | Svanborg | 5 |
Personen insgesamt: 29 Nachnamen Anzahl: 11 |