Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Y | Z | (Unbekannt) | ALLE
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Jacobsen | 1 |
2 | Jakobsen | 2 |
3 | Jensdatter | 3 |
4 | Jensen | 1 |
5 | Jensen Pugdahl | 1 |
6 | Jørgensdatter | 1 |
7 | Jørgensen | 1 |
Personen insgesamt: 9 Nachnamen Anzahl: 7 |