Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Y | Z | (Unbekannt) | ALLE
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Kähler | 1 |
2 | Kirkmand | 1 |
3 | Kjærgård Petersen | 1 |
4 | Kollecker | 6 |
5 | Kørschen | 6 |
6 | Kristensen | 2 |
7 | Krüger | 1 |
Personen insgesamt: 17 Nachnamen Anzahl: 7 |